<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festival da Canção</title>
	<atom:link href="http://www.festival-da-cancao.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festival-da-cancao.com</link>
	<description>O blog do festival</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Malta já tem representante</title>
		<link>http://www.festival-da-cancao.com/malta-ja-tem-representante/</link>
		<comments>http://www.festival-da-cancao.com/malta-ja-tem-representante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Calleja]]></category>
		<category><![CDATA[This is the night]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festival-da-cancao.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Conheça o representante de Malta á Eurovisão 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.esctoday.com/images/2012_esc/kurt.jpg" class="alignleft" width="140" height="105" /> A <b>Malta</b> foi o sexto país a apurar o representante para a Eurovisão 2012 em Baku, no Azerbaijão.</p>
<p>Num festival nacional com 16 temas, o vencedor acabou por ser <b>Kurt Calleja</b> com a canção <b>&#8220;This is the night&#8221;</b> numa votação renhida com o segundo classificado.</p>
<p><u><i>Aqui ficam os resultados finais</i></u></p>
<p><b><i>01 &#8211; 84 &#8211;  Kurt Calleja &#8211; This is the night</i></b><br />
02 &#8211; 78 &#8211;  Claudia Faniello &#8211; Pure<br />
03 &#8211; 54 &#8211;  Amber &#8211; Answer with your eyes<br />
04 &#8211; 42 &#8211;  Gianni Zammit &#8211; Petals on a rose<br />
05 &#8211; 32 &#8211;  Richard Edwards &#8211; Look at me now<br />
06 &#8211; 31 &#8211;  Fabrizio Faniello &#8211; I will fight for you (Papa&#8217;s song)<br />
07 &#8211; 29 &#8211;  Lawrence Gray &#8211; In your eyes<br />
08 &#8211; 27 &#8211;  Dorothy Bezzina &#8211; Autobiography<br />
09 &#8211; 25 &#8211;  Danica Muscat &#8211; Seven days<br />
10 &#8211; 18 &#8211;  Corazon Mizzi &#8211; Mystifying eyes<br />
11 &#8211; 10 &#8211;  Francesca Borg &#8211; Take me far<br />
11 &#8211; 10 &#8211;  Wayne Micallef &#8211; Time<br />
13 &#8211; 9 &#8211;  Kaya &#8211; First time<br />
14 &#8211; 8 &#8211;  J. Anvil &#8211; You are my life<br />
15 &#8211; 7 &#8211;  Deborah C. ft. Leila James &#8211; You make me go: uh, uh<br />
16 &#8211; 0 &#8211;  Klinsmann &#8211; No way back</p>
<p><u><i>Aqui fica o video da canção</i></u></p>
<p><center><iframe width="480" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/eBVsAve6hrQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><i><b>Opinião:</b> Canção teria sucesso na década de 90 mas não agora</i></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festival-da-cancao.com/malta-ja-tem-representante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>França já tem representante</title>
		<link>http://www.festival-da-cancao.com/franca-ja-tem-representante/</link>
		<comments>http://www.festival-da-cancao.com/franca-ja-tem-representante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Anggun]]></category>
		<category><![CDATA[Echos (You and I)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festival-da-cancao.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Conheça o representante da França á Eurovisão 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.esctoday.com/images/2012_esc/anggun.jpg" class="alignleft" width="140" height="105" /> A <b>França</b> foi o quinto país a apurar o representante para a Eurovisão 2012 em Baku, no Azerbaijão.</p>
<p>A França como já é hábito decidiu fazer uma escolha interna, e desta vez a cantora escolhida foi <b>Anggun<br />
</b> e a canção <b>&#8220;Echos (You and I)&#8221;</b></p>
<p><u><i>Aqui ficam os resultados finais</i></u></p>
<p><b><i>Anggun &#8211; Echos (You and I)</b></i></p>
<p><u><i>Aqui fica o video da canção</i></u></p>
<p><center><br />
<iframe width="480" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UJp2cmAXDKI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><i><b>Opinião:</b> Canção fraquinha por parte de um país que tinha obrigação de fazer melhor</i></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festival-da-cancao.com/franca-ja-tem-representante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chipre já tem representante</title>
		<link>http://www.festival-da-cancao.com/chipre-ja-tem-representante/</link>
		<comments>http://www.festival-da-cancao.com/chipre-ja-tem-representante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ivi Adamou]]></category>
		<category><![CDATA[La la love]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festival-da-cancao.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Conheça o representante do Chipre á Eurovisão 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.esctoday.com/images/Galleries/Ivi-Adamou-ivi-adamou-21683229-382-262.jpg" class="alignleft" width="140" height="105" /> O <b>Chipre</b> foi o quarto país a apurar o representante para a Eurovisão 2012 em Baku, no Azerbaijão.</p>
<p>Em tempos de crise o Chipre decidiu fazer uma escolha interna com 3 temas, a cantora escolhida foi <b>Ivi Adamou</b> e a canção <b>&#8220;La la love&#8221;</b></p>
<p><u><i>Aqui ficam os resultados finais</i></u></p>
<p><b><i>01 &#8211; 24 &#8211;  Ivi Adamou &#8211; La la love</b></i><br />
02 &#8211; 18 &#8211;  Ivi Adamou &#8211; Call the police<br />
02 &#8211; 18 &#8211;  Ivi Adamou &#8211; You don&#8217;t belong here</p>
<p><u><i>Aqui fica o video da canção</i></u></p>
<p><center><iframe width="480" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CBttsd-jyd0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><i><b>Opinião:</b> Chipre a inovar e a enviar uma canção moderna, vamos ver&#8230;</i></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festival-da-cancao.com/chipre-ja-tem-representante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovisão 2012 &#8211; Portugal na 2ª meia final</title>
		<link>http://www.festival-da-cancao.com/eurovisao-2012-portugal-na-2%c2%aa-meia-final/</link>
		<comments>http://www.festival-da-cancao.com/eurovisao-2012-portugal-na-2%c2%aa-meia-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festival-da-cancao.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Saiba como correu o sorteio das meias-finais da Eurovisão 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.esctoday.com/images/2012_esc/newlogo12.jpg" class="alignleft" width="140" height="105" /><br />
O sorteio das meias-finais para a Eurovisão 2012 já foi realizado no Azerbaijão e Portugal já sabe que vai actuar na segunda meia final, que terá 19 países. Por outro lado, a Espanha e a Suiça não vão poder votar em nós mas ao menos a França vai. </p>
<p><u>Fique então com ao alinhamento</u></p>
<p><b>1ª meia final</b> <i>18 países / Italia, Azerbaijão e Espanha votam nesta meia-final</i></p>
<p>Montenegro<br />
Iceland<br />
Romania<br />
Albania<br />
Belgium<br />
Latvia<br />
Switzerland<br />
Finland<br />
Greece<br />
Moldova<br />
Cyprus<br />
Austria<br />
Denmark<br />
Russia<br />
San Marino<br />
Israel<br />
Ireland<br />
Hungary</p>
<p><b>2ª meia final</b> <i>19 países / Alemanha, França e Reino Unido votam nesta meia-final</i></p>
<p>Serbia<br />
The Netherlands<br />
<b>Portugal</b><br />
FYR Macedonia<br />
Belarus<br />
Malta<br />
Ukraine<br />
Armenia<br />
Bulgaria<br />
Sweden<br />
Georgia<br />
Slovenia<br />
Estonia<br />
Turkey<br />
Slovakia<br />
Croatia<br />
Norway<br />
Lithuania<br />
Bosnia &#038; Herzegovina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festival-da-cancao.com/eurovisao-2012-portugal-na-2%c2%aa-meia-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamarca já tem representante</title>
		<link>http://www.festival-da-cancao.com/dinamarca-ja-tem-representante/</link>
		<comments>http://www.festival-da-cancao.com/dinamarca-ja-tem-representante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Should have known better]]></category>
		<category><![CDATA[Soluna Samay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festival-da-cancao.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Conheça o representante da Dinamarca á Eurovisão 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.esctoday.com/images/2012_esc/dk12.jpg" class="alignleft" width="140" height="105" /> A <b>Dinamarca</b> foi o terceiro país a apurar o representante para a Eurovisão 2012 em Baku, no Azerbaijão.</p>
<p>Num festival nacional com 9 temas, o vencedor acabou por ser o 8º tema. Com <b>Soluna Samay</b> e a canção <b>&#8220;Should have known better&#8221;</b></p>
<p><u><i>Aqui ficam os resultados finais</i></u></p>
<p><b><i>01 &#8211; 110 &#8211;  Soluna Samay &#8211; Should&#8217;ve known better</i></b><br />
02 &#8211; 102 &#8211;  Jesper Nohrstedt &#8211; Take our hearts<br />
03 &#8211; 88 &#8211;  Christian Brøns &#038; Patrik Isaksson &#8211; Venter<br />
XX &#8211; XX &#8211;  Aya &#8211; Best thing I got<br />
XX &#8211; XX &#8211;  Kenneth Potempa &#8211; Reach for the sky<br />
XX &#8211; XX &#8211;  Ditte Marie &#8211; Overflow<br />
XX &#8211; XX &#8211;  Philip Halloun &#038; Emilia &#8211; Baby, love me<br />
XX &#8211; XX &#8211;  Suriya &#8211; Forever I b young<br />
XX &#8211; XX &#8211;  Karen Viuff &#8211; Universe</p>
<p><u><i>Aqui fica o video da canção</i></u></p>
<p><center><iframe width="480" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QXHSAFkZOnI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><i><b>Opinião:</b> Canção engraçada mas duvido que lute pela vitória final</i></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festival-da-cancao.com/dinamarca-ja-tem-representante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovisão 2012 &#8211; Lista de Participantes</title>
		<link>http://www.festival-da-cancao.com/eurovisao-2012-lista-de-participantes/</link>
		<comments>http://www.festival-da-cancao.com/eurovisao-2012-lista-de-participantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festival-da-cancao.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Conheça os países que vão participar na eurovisão deste ano!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.esctoday.com/images/logos/az12.jpg" class="alignleft" width="140" height="105" /><br />
A EBU finalmente divulgou a lista oficial de países participantes para a Eurovisão 2012 no Azerbaijão. Serão 43 países e Portugal mais uma vez vai marcar presença.<br />
Relembro que a canção que vamos enviar só será conhecida no dia 10 de Março.</p>
<p><u>Fique então com a lista</u></p>
<p>Albania (RTVSH)<br />
Armenia (AMPTV)<br />
Austria (ORF)<br />
Azerbaijan (Ictimai TV) (Host Broadcaster)<br />
Belarus (BTRC)<br />
Belgium (VRT)<br />
Bosnia &#038; Herzegovina (BHRT)<br />
Bulgaria (BNT)<br />
Croatia (HRT)<br />
Cyprus (CyBC)<br />
Denmark (DR)<br />
Estonia (ERR)<br />
Finland (YLE)<br />
France (France TV)<br />
FYR Macedonia (MKRTV)<br />
Georgia (GTVR)<br />
Germany (NDR/ARD)<br />
Greece (ERT)<br />
Hungary (MTV)<br />
Iceland (RÚV)<br />
Ireland (RTÉ)<br />
Israel (IBA)<br />
Italy (RAI)<br />
Latvia (LTV)<br />
Lithuania (LRT)<br />
Malta (PBS)<br />
Moldova (TRM)<br />
Montenegro (RTCG)<br />
The Netherlands (TROS)<br />
Norway (NRK)<br />
Portugal (RTP)<br />
Romania (TVR)<br />
Russia (RTR)<br />
San Marino (SMRTV)<br />
Serbia (RTS)<br />
Slovakia (STV)<br />
Slovenia (RTVSLO)<br />
Spain (RTVE)<br />
Sweden (SVT)<br />
Switzerland (SRG/SSR)<br />
Turkey (TRT)<br />
Ukraine (NTU)<br />
United Kingdom (BBC)</p>
<p><i>O sorteio para as meias-finais da Eurovisão, no qual Portugal participa será realizado no dia 25 de janeiro em Baku, Azerbaijão.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festival-da-cancao.com/eurovisao-2012-lista-de-participantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTP divulga os cantores selecionados</title>
		<link>http://www.festival-da-cancao.com/rtp-divulga-os-cantores-selecionados/</link>
		<comments>http://www.festival-da-cancao.com/rtp-divulga-os-cantores-selecionados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eurovisão 2012]]></category>
		<category><![CDATA[festival da canção 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festival-da-cancao.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Saiba quem vai participar no Festival da Canção 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.esctoday.com/images/logos/RTP.jpg" class="alignleft" width="140" height="105" /><br />
Eram cerca de 400 candidaturas mas após os castings só doze conseguiram o bilhete para a final do festival da canção 2012 a realizar no dia 10 de Março.<br />
Relembro que este ano não foi feita a votação online, sendo logo apurados para a final.</p>
<p><u>Aqui estão eles</u></p>
<p>Gerson Melo Santos &#8211; Setúbal<br />
António José Fernandes Martins da Silva &#8211; São João das Lampas<br />
Pedro Ricardo Céu Portas e Susana Maria Soares Gonçalves &#8211; Queluz<br />
Filipa Alexandra Nunes Alves de Sousa &#8211; Albufeira<br />
Pamela Correia de Brito Salvado &#8211; Palmela<br />
Vânia Osório &#8211; Lisboa<br />
Arménio José dos santos Lameirão Pimenta &#8211; Vila Real<br />
Pedro Macedo Vidal Tomás &#8211; Castanheira de Pera<br />
Joana Filipa Leite Silva &#8211; Esmoriz<br />
Rui Andrade &#8211; Lisboa<br />
Carlos Costa &#8211; Lisboa<br />
Ricardo Soler &#8211; Alenquer </p>
<p><u>Como suplentes temos</u></p>
<p>Raquel Soraia Guerra Romero Conceição &#8211; Elvas<br />
José Hermenegildo Mendes Tavares &#8211; Amadora<br />
Vera Lúcia Afonso Fraga &#8211; Vila Real<br />
Bruno Emanuel de Jesus Gomes &#8211; Barcelos<br />
Sara Pinto &#8211; Porto</p>
<p>Nos próximos dias mais informação vai chegar e por isso actualizarei este artigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festival-da-cancao.com/rtp-divulga-os-cantores-selecionados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albânia já tem representante</title>
		<link>http://www.festival-da-cancao.com/albania-ja-tem-representante/</link>
		<comments>http://www.festival-da-cancao.com/albania-ja-tem-representante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rona Nishliu]]></category>
		<category><![CDATA[Suus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festival-da-cancao.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Conheça o representante da Albânia á Eurovisão 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.esctoday.com/images/2012_esc_national/festifalikenges50.jpg" class="alignleft" width="140" height="105" /> A <b>Albânia</b> foi o segundo país a apurar o representante para a Eurovisão 2012 em Baku, no Azerbaijão.</p>
<p>Num festival nacional com 20 temas e relembro que a Albânia também tal como nós nunca ganhou uma Eurovisão. O vencedor acabou por ser o 13º tema. Com <b>Rona Nishliu</b> e a canção <b>&#8220;Suus&#8221;</b></p>
<p><u><i>Aqui ficam os resultados finais</i></u></p>
<p><i><b>01 &#8211; 77 &#8211;  Rona Nishliu &#8211; Suus</i></b><br />
02 &#8211; 55 &#8211;  Elton Deda &#8211; Kristal<br />
03 &#8211; 50 &#8211;  Saimir Braho &#8211; Ajër<br />
04 &#8211; 47 &#8211;  Samanta Karavello &#8211; Zgjomë një tjetër ëndër<br />
05 &#8211; 38 &#8211;  Altin Goci &#8211; Kthehem prapë<br />
06 &#8211; 25 &#8211;  Endri &#038; Steffi Prifti &#8211; Mbi cdo iluzion<br />
06 &#8211; 25 &#8211;  Kamela Islamaj &#8211; Mbi yje<br />
08 &#8211; 21 &#8211;  Dr. Flori &#8211; Personale<br />
09 &#8211; 19 &#8211;  Iris Hoxha &#8211; Pa ty… asnjë sekond<br />
10 &#8211; 18 &#8211;  Bojkan Lako &#038; Breza &#8211; Të zakonshëm<br />
11 &#8211; 13 &#8211;  Mariza Ikonomi &#8211; Më ler të të dua<br />
12 &#8211; 10 &#8211;  Toni Mehmetaj &#8211; Ëndrra e parë<br />
13 &#8211; 8 &#8211;  Xhensila Myrtzaj &#8211; Lulet mbledh për hënën<br />
14 &#8211; 0 &#8211;  Marjeta Billo &#8211; Vlen sa një jetë<br />
14 &#8211; 0 &#8211;  Hersiana Matmuja &#8211; Aty ku më le<br />
14 &#8211; 0 &#8211;  Gerta Mahmutaj &#8211; Pyete zemrën<br />
14 &#8211; 0 &#8211;  Bashkim Alibali &#8211; Këngën time merr me vehte<br />
14 &#8211; 0 &#8211;  Frederik Ndoçi &#8211; Oh… jeta ime<br />
14 &#8211; 0 &#8211;  Elhaida Dani &#8211; Mijëra vjet<br />
14 &#8211; 0 &#8211;  Rudina Delia &#8211; Më kërko</p>
<p><u><i>Aqui fica o video da canção</i></u></p>
<p><center><iframe width="480" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dVvDxR8k5LY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><i><b>Opinião:</b> Canção aborrecida mas bem cantada, candidata só aos pontos de júris</i></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festival-da-cancao.com/albania-ja-tem-representante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suiça já tem representante</title>
		<link>http://www.festival-da-cancao.com/suica-ja-tem-representante/</link>
		<comments>http://www.festival-da-cancao.com/suica-ja-tem-representante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[sinplus unbreakable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festival-da-cancao.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Conheça o representante da Suiça á Eurovisão 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.esctoday.com/images/2012_esc_national/sui12.jpg" class="alignleft" width="140" height="105" />A <b>Suiça</b> foi neste fim de semana o primeiro país a apurar o representante para a Eurovisão 2012 em Baku, no Azerbaijão.</p>
<p>Num festival com 14 temas, o vencedor acabou por ser e com uma margem reduzida o grupo <b>Sinplus</b> com o tema <b>&#8220;Unbreakable&#8221;</b></p>
<p><u><i>Aqui ficam os resultados finais</i></u></p>
<p><i><b>01.Sinplus &#8211; Unbreakable &#8211; 17.87%</b></i><br />
02.IVO &#8211; Peace &#038; freedom &#8211; 16.02%<br />
03.Chiara Dubey &#8211; Anima nuova &#8211; 13.82%<br />
04.I Quattro &#8211; Fragile &#8211; 10.56%<br />
05.Katherine St-Laurent &#8211; Wrong to let you go &#8211; 9.91%<br />
06.Patric Scott feat. Fabienne Louves &#8211; Real love &#8211; 9.81%<br />
07.Raphael Jeger &#8211; The song in my head &#8211; 5.96%<br />
08.Lys Assia &#8211; C’était ma vie &#8211; 5.46%<br />
09.Macy &#8211; Shining &#8211; 3.49%<br />
10.Atomic-Angels &#8211; Black symphony &#8211; 2.36%<br />
11.Emel &#8211; She &#8211; 1.30%<br />
12.Guillermo Sorya &#8211; Baby baby baby &#8211; 1.19%<br />
13.Ze Flying Zezettes Orchestra &#8211; L’autre &#8211; 1.17%<br />
14.Sosofluo &#8211; Quand je ferme les yeux &#8211; 1.08%</p>
<p><u><i>Aqui fica o video da canção</i></u></p>
<p><center><iframe width="480" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/B3vUIoqwHTM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><i><b>Opinião:</b> É uma boa canção! A Suiça costuma sempre enviar bons temas</i></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festival-da-cancao.com/suica-ja-tem-representante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTP anuncia data do festival e regulamentos</title>
		<link>http://www.festival-da-cancao.com/rtp-anuncia-data-do-festival-e-regulamentos/</link>
		<comments>http://www.festival-da-cancao.com/rtp-anuncia-data-do-festival-e-regulamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eurovisão 2012]]></category>
		<category><![CDATA[festival da canção 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festival-da-cancao.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Conheça como vai ser o próximo festival da canção.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.esctoday.com/images/logos/RTP.jpg" class="alignleft" width="140" height="105" /><br />
Já se sabe que o festival da canção de 2012 será em 10 de Março, o que não é novidade nenhuma visto que todos os anos costuma ser em Março.</p>
<p>Agora o que é novidade são os regulamentos para este ano! Acabou finalmente a votação online, que era um sistema muito falível e que nestas duas edições tirou da final quem merecia lá estar e premiou os batoteiros (alguns).</p>
<p>As inscrições abriram no inicio deste mês e fecham no final, depois os inscritos vão a audições dia 5-6 de Janeiro em Lisboa e 9-10 no Porto. Doze temas serão escolhidos e seis produtores irão compor os arranjos para a finalissima de dia 10 de Março.</p>
<p>Boa sorte ao candidatos e espero que seja desta que vai sair um tema para dar grande luta na Eurovisão!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festival-da-cancao.com/rtp-anuncia-data-do-festival-e-regulamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados dos Júris e Televotos</title>
		<link>http://www.festival-da-cancao.com/resultados-dos-juris-e-televotos/</link>
		<comments>http://www.festival-da-cancao.com/resultados-dos-juris-e-televotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festival-da-cancao.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Conheça como os países votaram nas meias e final!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.festival-da-cancao.com/images/eurovision2011.jpg" alt="Eurovisão 2011" border="0"></center></p>
<p><u>1ª Meia-Final</u></p>
<p>          <i>Total / Júri / Televoto</i><br />
1 Greece 133 Lithuania 113 Greece 154<br />
2 Azerbaijan 112 Azerbaijan 109 Azerbaijan 124<br />
3 Finland 103 Iceland 104 Finland 111<br />
4 Iceland 100 Serbia 102 Russia 93<br />
5 Lithuania 81 Finland 86 Georgia 90<br />
6 Georgia 74 Malta 84 Iceland 79<br />
7 Hungary 72 Switzerland 76 Armenia 75<br />
8 Serbia 67 San Marino 74 Hungary 73<br />
9 Russia 64 Greece 74 Norway 56<br />
10 Switzerland 55 Hungary 65 Turkey 54<br />
11 Malta 54 Albania 61 Lithuania 52<br />
12 Armenia 54 Turkey 58 Switzerland 45<br />
13 Turkey 47 Georgia 51 Serbia 42<br />
14 Albania 47 Croatia 49 Albania 42<br />
15 Croatia 41 Armenia 33 <u>Portugal 39</u><br />
16 San Marino 34 Russia 31 Croatia 32<br />
17 Norway 30 Norway 29 Poland 25<br />
18 <u>Portugal 22</u> Poland 13 Malta 24<br />
19 Poland 18 <u>Portugal 6</u> San Marino 8 </p>
<p><u>2ª Meia-Final</u></p>
<p>           <i>Total / Júri / Televoto</i><br />
1 Sweden 155 Slovenia 146 Sweden 159<br />
2 Denmark 135 Denmark 129 Bosnia &#038; Herzegovina 131<br />
3 Slovenia 112 Sweden 99 Romania 121<br />
4 Romania 111 Austria 95 Denmark 115<br />
5 Bosnia &#038; Herzegovina 109 Romania 85 Ukraine 91<br />
6 Ukraine 81 Estonia 83 Ireland 78<br />
7 Austria 69 Ukraine 76 Slovenia 68<br />
8 Ireland 68 Belgium 71 Moldova 61<br />
9 Estonia 60 Slovakia 71 Belarus 54<br />
10 Moldova 54 Ireland 66 Austria 52<br />
11 Belgium 53 Bosnia &#038; Herzegovina 65 Israel 51<br />
12 Slovakia 48 Bulgaria 59 Belgium 50<br />
13 Bulgaria 48 Moldova 53 Estonia 46<br />
14 Belarus 45 FYR Macedonia 47 Bulgaria 43<br />
15 Israel 38 Belarus 38 Latvia 43<br />
16 FYR Macedonia 36 Israel 36 Slovakia 40<br />
17 Latvia 25 Cyprus 24 FYR Macedonia 33<br />
18 Cyprus 16 Netherlands 22 Cyprus 23<br />
19 Netherlands 13 Latvia 11 Netherlands 17 </p>
<p><u>Final</u></p>
<p>            <i>Total / Júri / Televoto</i><br />
1 Azerbaijan 221 Italy 251 Azerbaijan 223<br />
2 Italy 189 Azerbaijan 182 Sweden 221<br />
3 Sweden 185 Denmark 168 Greece 176<br />
4 Ukraine 159 Slovenia 160 Ukraine 168<br />
5 Denmark 134 Austria 145 United Kingdom 166<br />
6 Bosnia &#038; Herzegovina 125 Ireland 119 Bosnia &#038; Herzegovina 151<br />
7 Greece 120 Ukraine 117 Russia 138<br />
8 Ireland 119 Serbia 111 Georgia 138<br />
9 Georgia 110 Sweden 106 Germany 113<br />
10 Germany 107 Germany 104 Ireland 101<br />
11 United Kingdom 100 Bosnia &#038; Herzegovina 90 Italy 99<br />
12 Moldova 97 France 90 Moldova 98<br />
13 Slovenia 96 Romania 86 Serbia 89<br />
14 Serbia 85 Greece 84 Romania 79<br />
15 France 82 Moldova 82 France 76<br />
16 Russia 77 Georgia 79 Spain 73<br />
17 Romania 77 Finland 75 Hungary 64<br />
